品牌 | 其他品牌 |
---|
交通氣象監(jiān)測(cè)站可用于測(cè)量風(fēng)速、風(fēng)向、氣溫、氣濕、氣壓、全輻射、雨量、蒸發(fā)、土壤溫度、土壤水份等各類(lèi)氣象數(shù)據(jù)。 系統(tǒng)采用模塊化設(shè)計(jì),可根據(jù)用戶(hù)需要(測(cè)量的氣象要素)靈活增加或減少相應(yīng)的模塊和傳感器,任意組合,方便、快捷的滿足各類(lèi)用戶(hù)的需求。 系統(tǒng)自帶顯示、自動(dòng)保存、實(shí)時(shí)時(shí)鐘、數(shù)據(jù)通訊等功能。
該自動(dòng)氣象站有技術(shù)先進(jìn),測(cè)量精度高,數(shù)據(jù)容量大,遙測(cè)距離遠(yuǎn),人機(jī)界面友好,可靠性高的優(yōu)點(diǎn),廣泛用于氣象、海洋、環(huán)境、機(jī)場(chǎng)、港口、工農(nóng)業(yè)及交通等領(lǐng)域,也適合學(xué)校和科研機(jī)構(gòu)使用。
交通氣象監(jiān)測(cè)站內(nèi)置電子羅盤(pán)(另選配),可用于車(chē)、船等移動(dòng)平臺(tái)。
常用氣象要素
名稱(chēng) | 測(cè)量范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 |
大氣溫度傳感器 | -50~80℃ | 0.1℃ | ±0.2℃ |
大氣濕度傳感器 | 0~100%RH | 1%RH | ±3%RH |
大氣壓力傳感器 | 100~1100hP | 0.1hP | 0.1%FS |
風(fēng)速傳感器 | 0~60m/s | 0.1m/s | ±(0.3+0.03V)m/s |
風(fēng)向傳感器 | 0~359° | 1° | ±3° |
降雨量傳感器 | 0~999.9mm | 0.2mm | ±4% |
蒸發(fā)傳感器 | 0~100mm | 0.1mm | ±1% |
水溫傳感器 | -40℃~ 60℃ | 0.1℃ | ±0.2℃ |
選配氣象要素
項(xiàng)目 | 設(shè)備名稱(chēng) | 備注 | 配置 |
氣象傳感器 | 雨雪傳感器 | 選配 | |
結(jié)露傳感器 | 選配 | ||
水位傳感器 | 選配 | ||
激光雨滴譜儀 | 選配 | ||
數(shù)據(jù)記錄儀 | 氣象數(shù)據(jù)記錄儀 | 顯示、采集、記錄、通訊各個(gè)傳感器數(shù)據(jù) | 必配* |
供電方式 | 220V 交流 | 給氣象站供電
| 選配 |
12V 直流 | 選配 | ||
太陽(yáng)能供電系統(tǒng) | 選配 | ||
數(shù)據(jù)通訊 | RS232有線 | 通訊距離0-20m | 選配 |
RS485有線 | 通訊距離0-1000m | 選配 | |
無(wú)線微波電臺(tái) | 通訊距離0-1000m | 選配 | |
無(wú)線GPRS | 通訊距離不限 | 選配 | |
云服務(wù) | 物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)器 | 可在任何PC端、端隨時(shí)查看數(shù)據(jù); | 選配 |
固定支架 | 氣象風(fēng)桿:1米--10米(可根據(jù)客戶(hù)需求定制),放置氣象設(shè)備 | 選配 | |
便攜支架(不銹鋼),放置氣象設(shè)備 | 必配* | ||
保護(hù)箱(不銹鋼) | 放置數(shù)據(jù)記錄儀 | 必配* |
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 山東云唐智能科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào): 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問(wèn)量:186377 管理登陸