YT系列光伏電站環(huán)境監(jiān)測(cè)儀技術(shù)參數(shù),山東云唐智能科技有限公司為您推薦:
名 稱 | 測(cè)量范圍 | 分 辨 率 | 準(zhǔn) 確 度 |
環(huán)境溫度 | -50~+100℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
相對(duì)濕度 | 0~100%RH | 0.1% | ±3% RH |
風(fēng) 向 | 0~360°(16方向) | 1° | ±5° |
風(fēng) 速 | 0~70m/s | 0.1m/s | ±(0.3+0.03V)m/s |
雨 量 | ≦4mm/min | 0.2mm | ±0.4mm |
大氣壓力 | 10~1100KPa | 0.1KPa | ±0.3hPa |
總輻射 | 0-2000w/m2 | 1w/m2 | ±2%w/m2 |
日照時(shí)數(shù) | 0~24h | 0.1 h | ±2%h |
可以根據(jù)用戶需求拓展配置:蒸發(fā)量傳感器、露點(diǎn)溫度傳感器、紫外線輻射傳感器、光合有效輻射傳感器等各種氣象要素傳感器。 可加裝LED顯示屏(交流電供電),大小可調(diào),實(shí)時(shí)采集到的氣象數(shù)據(jù)及其他設(shè)定的信息。 | |||
避雷系統(tǒng) | 避雷針及附屬配件 | ||
數(shù)據(jù)采集儀 | 數(shù)據(jù)采集、存儲(chǔ)、通訊、分析等功 | ||
供電系統(tǒng) | 市電/太陽(yáng)能/蓄電池/多電源供電系統(tǒng)可選 | ||
通訊系統(tǒng) | RS232/RS485、USB、無(wú)線GPRS、以太網(wǎng)等通訊方式 | ||
支架 | 安裝防護(hù)箱、傳感器、供電電源、通訊設(shè)備等 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 山東云唐智能科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào): 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問(wèn)量:186377 管理登陸